Daftar Harga HP Samsung Galaxy
Daftar Harga HP Samsung Galaxy - Pada kesempatan ini kami akan sampaikan mengenai daftar harga samsung, yang mungkin diantara kalian ada yang mencari harga samsung untuk membantu memilih dan menentukan tipe yang akan dibeli. Pastinya semua orang sudah mengenal perusahaan asal korea selatan ini, dengan merek samsung sebagai brand yang mendunia dalam industri ponsel. Tentunya sangat mudah bagi Samsung untuk memasarkan samrtphone terbarunya yang mereka produksi pada saat ini.
Samsung merupakan produsen smartphone yang sangat diminati pada saat ini, dikarenakan semua produk yang dihasilkan mampu bersaing di pasar global. Dengan harga yang bervariasi, para peminat HP Samsung dapat memilih sesuai dengan keinginan mereka masing-masing. Berbagai macam tipe telah diproduksi oleh perusahaan ini, tentunya dengan memberikan kelebihan masing-masing dalam setiap produk terbarunya. Salah satunya smartphone Samsung Galaxy yang telah menjadi andalan bagi Samsung di sejumlah negara-negara, dan salah satunya adalah indonesia.
Dibawah ini adalah daftar harga terbaru dari Samsung Galaxy yang telah kami rangkum dari berbagai sumber, dan berikut adalah daftar ter-update di tahun ini. Bagi kalian yang sedang mencari harga Samsung, silahkan dilihat dibawah ini.
Harga Samsung Galaxy Baru dan Bekas Oktober 2014
Tipe Hp Samsung Galaxy | Harga Baru | Harga Bekas |
Samsung Galaxy S5 | Rp. 8.000.000,- | Rp. ,- |
Samsung Galaxy Grand Neo | Rp. 2.750.000,- | Rp. 2.200.000,- |
Samsung Galaxy Grand 2 | Rp. 4.000.000,- | Rp. 3.400.000,- |
Samsung Galaxy Star Plus | Rp. 820.000,- | Rp. 600.000,- |
Samsung Galaxy Ace 3 | Rp. 2.200.000,- | Rp. 1.800.000,- |
Samsung Galaxy S4 Zoom | Rp. 5.499.000,- | Rp. ,- |
Samsung Galaxy S4 Mini | Rp. 4.300.000,- | Rp. 3.800.000,- |
Samsung Galaxy Core | Rp. 2.500.000,- | Rp. 1.900.000,- |
Samsung Galaxy Star | Rp. 770.000,- | Rp. 550.000,- |
Samsung Galaxy Young | Rp. 1.300.000,- | Rp. 850.000,- |
Samsung Galaxy Mega 6.3" | Rp. 5.000.000,- | Rp. 4.500.000,- |
Samsung Galaxy Mega 5.8" | Rp. 4.150.000,- | Rp. 3.650.000,- |
Samsung Galaxy S4 | Rp. 5.800.000,- | Rp. 5.300.000,- |
Samsung Galaxy Fame Seri GT-S6810 | Rp. 1.750.000,- | Rp. 1.350.000,- |
Samsung Galaxy Grand Seri GT-I9082 | Rp. 3.400.000,- | Rp. 2.800.000,- |
Samsung Galaxy Chat | Rp. 1.050.000,- | Rp. 800.000,- |
Samsung Galaxy Mini | Rp. ,- | Rp. 750.000,- |
Samsung Galaxy Ace 2 | Rp. 2.050.000,- | Rp. 1.500.000,- |
Samsung Galaxy S3 | Rp. 5.200.000,- | Rp. 4.400.000,- |
Samsung Galaxy Y | Rp. 950.000,- | Rp. 600.000,- |
Samsung Galaxy Infinite | Rp. 2.250.000,- | Rp. 1.900.000,- |
Samsung Galaxy S3 Mini | Rp. 2.950.000,- | Rp. 2.400.000,- |
Samsung Galaxy Fit | Rp. ,- | Rp. 900.000,- |
Samsung Galaxy Ace Duos | Rp. 1.700.000,- | Rp. 1.200.000,- |
Samsung Galaxy S Advance | Rp. 2.900.000,- | Rp. 2.300.000,- |
Samsung Galaxy Mini 2 | Rp. 1.400.000,- | Rp. 950.000,- |
Samsung Galaxy Ace Plus | Rp. 1.700.000,- | Rp. 1.200.000,- |
Samsung Galaxy Pocket | Rp. 700.000,- | Rp. 450.000,- |
Samsung Galaxy Y Duos | Rp. 1.250.000,- | Rp. 900.000,- |
Samsung Galaxy Nexus | Rp. 3.700.000,- | Rp. 2.800.000,- |
Samsung Galaxy W | Rp. 2.300.000,- | Rp. 1.600.000,- |
Samsung Galaxy S2 | Rp. ,- | Rp. 2.700.000,- |
Samsung Galaxy Gio | Rp. ,- | Rp. 850.000,- |
Nah, itulah beberapa harga Samsung Galaxy yang telah berhasil kami kumpulkan semoga info daftar harga Samsung Galaxy terbaru ini dapat membantu menentukan pilihan kalian semua.
0 Response to "Daftar Harga HP Samsung Galaxy"
Posting Komentar