# | Tim | MP | W | D | L | D | |
1 | PSV | 9 | 7 | 0 | 2 | +18 | 21 |
2 | Ajax | 9 | 5 | 2 | 2 | +6 | 17 |
3 | Cambuur | 9 | 4 | 4 | 1 | +4 | 16 |
4 | PEC Zwolle | 9 | 5 | 1 | 3 | +4 | 16 |
5 | Twente | 9 | 3 | 6 | 0 | +6 | 15 |
6 | Heerenveen | 9 | 4 | 3 | 2 | +4 | 15 |
7 | Vitesse | 9 | 4 | 2 | 3 | +8 | 14 |
8 | Feyenoord | 9 | 4 | 2 | 3 | +7 | 14 |
9 | AZ | 9 | 4 | 1 | 4 | -2 | 13 |
10 | Utrecht | 9 | 4 | 1 | 4 | -2 | 13 |
11 | Groningen | 9 | 4 | 1 | 4 | -5 | 13 |
12 | Willem II | 9 | 4 | 0 | 5 | -2 | 12 |
13 | Go Ahead Eagles | 9 | 3 | 2 | 4 | -4 | 11 |
14 | Excelsior | 9 | 2 | 4 | 3 | -4 | 10 |
15 | NAC Breda | 9 | 2 | 3 | 4 | -11 | 9 |
16 | ADO Den Haag | 9 | 1 | 4 | 4 | -5 | 7 |
17 | Dordrecht | 9 | 1 | 2 | 6 | -12 | 5 |
18 | Heracles | 9 | 1 | 0 | 8 | -10 | 3 |
Liga Belanda: Top Skor
Pemain | Tim | G | PG | FG |
M. Kramer | ADO Den Haag | 7 | 0 | 5 |
B. Ogbeche | Cambuur | 6 | 0 | 2 |
M. Uth | Heerenveen | 6 | 1 | 4 |
L. Castaignos | Twente | 5 | 0 | 3 |
A. Dauda | Vitesse | 5 | 0 | 2 |
M. Depay | PSV | 5 | 1 | 1 |
A. Maher | PSV | 5 | 0 | 1 |
M. te Vrede | Feyenoord | 5 | 0 | 3 |
M. de Leeuw | Groningen | 4 | 1 | 1 |
K. Sigþórsson | Ajax | 4 | 0 | 1 |
J. Stans | Excelsior | 4 | 3 | 3 |
M. Vejinovic | Vitesse | 4 | 2 | 1 |
H. Ziyech | Twente | 4 | 0 | 2 |
S. Berghuis | AZ | 3 | 0 | 2 |
R. Boymans | Utrecht | 3 | 0 | 2 |
Keterangan:G: Goal
PG: Penalty Goal
FG: First Goal
PG: Penalty Goal
FG: First Goal
0 Response to "Daftar klasemen dan topskor eredivisi 2014-2015 terkini"
Posting Komentar